Statistiche su Ferrari Davide


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2006 Castellarano Serie D 26 2  
2005 Castellarano Serie D 26 1  
2004 Carpi Serie D 28 1  
2003 Carpi Serie D 27 0  
2002 Brescello Serie C2 30 1  
2001 Brescello Serie C2 24 0  
2000 Rimini Serie C2 29 0  
1999 Rimini Serie C2 29 0  
1998 Rimini Serie C2 31 0  
1997 Rimini Serie C2 22 0  
1996 Avellino Serie C1 17 0  
1995 Modena Serie C1 23 1  
1994 Modena Serie C1 28 0  
1993 Modena Serie B 9 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze349
Gol fatti6
Data di nascita30/03/1975
Luogo di nascitaSant'Ilario d'Enza Re
CampionatoPresenzeGol
Serie B90
Serie C1681
Serie C21651
Serie D1074